Zgodnie z przedstawionymi założeniami, aż 88% budżetu trafi do aukcji wiatrowych i fotowoltaicznych z 18,53 TWh zielonej energii o wartości 8,63 mld zł. Jedna tylko aukcja fotowoltaiczna to prawie 60% wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w turze grudniowej.
Termin aukcji | Numer aukcji (z odnoścnikiem do ogłoszenia) | Rodzaj instalacji i przedział mocy | Cena referencyjna w zł | Ilość energii do sprzedaży w TWh | Wartość energii do zakontraktowania w mld zł |
---|---|---|---|---|---|
2 grudnia | AZ/9/2021 | hybrydowa instalacja OZE >1 MW | 410 | 1.18 | 0.7 |
3 grudnia | AZ/10.2021 | hybrydowa instalacja OZE ≤1 MW | 415 | 0.39 | 0.23 |
7 grudnia | AZ/11/2021 | wiatr na lądzie ≤1 MW | 320 | 2.75 | 2.53 |
fotowoltaiczna ≤1 MW | 340 | ||||
9 grudnia | AZ/12/2021 | wiatr na lądzie >1 MW | 250 | 14.07 | 5.09 |
fotowoltaiczna >1 MW | 320 | ||||
10 grudnia | AZ/13/2021 | hydroenergia < 0,5 MW | 640 | 0.14 | 0.07 |
hydroenergia ≥ 0,5 MW i ≤ 1 MW | 575 | ||||
biopłyny | 475 | ||||
geotermia | 455 |
W majowych i czerwcowych aukcjach zakontraktowanych zostało około 37 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 8,5 mld złotych.
W całym 2021 roku do sprzedaży przeznaczono ponad 68 TWh energii elektrycznej z OZE o wartości 24 mld złotych. W aukcjach w maju-czerwcu sprzedano 54% energii elektrycznej wykorzystując 36% środków.
#OZE #energia_elektryczna #fotowoltaika # #energetyka_wiatrowa
Źródło: ure.gov.pl
Foto: pixabay