Aukcje odbędą się w następujących terminach:
Typ instalacji | Przedział mocy zainstalowanej elektrycznej | Rodzaj instalacji | Termin przeprowadzenia aukcji |
---|---|---|---|
nowa | większa niż 1 MW | hybrydowa instalacja OZE > 1 MW | 2.12.2021 |
nowa | nie większa niż 1 MW | hybrydowa instalacja OZE ≤ 1 MW | 3.12.2021 |
nowa | nie większa niż 1 MW | wiatr na lądzie ≤ 1 MW fotowoltaika ≤ 1 MW | 7.12.2021 |
nowa | większa niż 1 MW | wiatr na lądzie > 1 MW fotowoltaika > 1 MW | 9.12.2021 |
nowa | nie większa niż 1 MW | hydroenergia < 0,5,MW biopłyny hydroenergia ≥ 0,5 MW i ≤ 1 MW geotermia | 10.12.2021 |
Pierwsza tura aukcji odbyła się w maju i czerwcu br. Do sprzedaży skierowano wówczas około 68 TWh energii z OZE o wartości około 24 mld zł. W ośmiu aukcjach sprzedano wówczas 54%, czyli 37 TWh wolumenu energii o wartości ponad 8,5 mld zł. W grudniowych aukcjach do rozdysponowania pozostało 8,6 mld zł – do zakupu przeznaczono 18,5 TWh energii.
Regulamin aukcji oraz wszelkie informacje dostępne są pod adresem Urzędu Regulacji Energetyki
#fotowoltaika OZE #URE #aukcje #energia_elektryczna
Źródło: ure.gov.pl
Foto: PIRO4D z Pixabay