Przedstawiamy kolejny ranking popularnych wykonawców instalacji fotowoltaicznych.
Część firm z rankingu oprócz fotowoltaiki instaluje też pompy ciepła, magazyny energii, magazyny ciepła oraz inne usługi związane z OZE i obniżaniem kosztów w domach jednorodzinnych i firmach.
Wiele klientów poszukuje znanych firm. Dlatego ufamy ten ranking zainteresuje potencjalnych inwestorów instalacji OZE indywidualnych i biznesowych.
W okresie od kwietnia ub. roku do kwietnia b.r. przejrzeliśmy w systemie wyniki kilku tysięcy TOP rankingi firm z branży OZE. Na liście zgromadziliśmy ponad 1,3 tysięcy firm zajmujących się sprzedażą i usługami w branży Odnawialne Źródła Energii z największym ruchem na swoich witrynach internetowych.
Następnie wybraliśmy 90 wykonawców instalacji fotowoltaicznych, przy których odnotowaliśmy w marcu br. największy ruch na stronach. Ranking uporządkowaliśmy wg wielkości ruchu na stronach.
Tabela 1. Ranking TOP30 wykonawców instalacji PV wg organicznego ruchu na stronie
Lp | Nazwa firmy | Województwo | Adres strony | III 2021 | II 2022 | III 2022 | Zmiana m/m (III/II) 2022 w % | Zmiana r/r (III.2022/III.2021) w % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Energy S.A. | małopolskie | columbusenergy.pl | 59858 | 56415 | 66761 | 118 | 112 |
2 | ESOLEO Sp. z o.o. | mazowieckie | esoleo.pl | 62 | 29408 | 33257 | 113 | 53640 |
3 | Sunday Polska Sp z o o | mazowieckie | sundaypolska.pl | 12944 | 50526 | 27973 | 55 | 216 |
4 | Sunsol Sp. z o.o. | pomorskie | sunsol.pl | 20776 | 21324 | 18542 | 87 | 89 |
5 | Stilo Energy S.A. | pomorskie | stiloenergy.pl | 52613 | 16878 | 14004 | 83 | 27 |
6 | Sunvival Energy Sp. z o.o. | mazowieckie | sunvival.pl | 240 | 13316 | 13665 | 103 | 5694 |
7 | SOLEKO POLSKA Sp. z.o.o. | świętokrzyskie | kolektory.com | 31178 | 13814 | 10847 | 79 | 35 |
8 | SOLAR-PROJECT sp. z o.o. sp. k. | wielkopolskie | solar-project.pl | 3809 | 7748 | 10538 | 136 | 277 |
9 | Brewa Sp. z o.o. Sp. K. | wielkopolskie | brewa.pl | 15716 | 10610 | 9807 | 92 | 62 |
10 | FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. | łódzkie | flexipowergroup.pl | 2957 | 12869 | 9806 | 76 | 332 |
11 | ELEKTRO MASTERS Sp. z o.o. Sp. K. | małopolskie | elektromasters.com.pl | 3017 | 11332 | 9287 | 82 | 308 |
12 | Hymon Fotowoltaika Sp. z .o.o. | małopolskie | hymon.pl | 4347 | 4762 | 7761 | 163 | 179 |
13 | FG Energy Sp. z o.o. S.K. | małopolskie | fgenergy.pl | 300 | 7597 | 6494 | 85 | 2165 |
14 | ML SYSTEM S.A. | podkarpackie | mlsystem.pl | 6176 | 5852 | 5748 | 98 | 93 |
15 | SYNERGIO S.A. | mazowieckie | synergio.pl | 3111 | 5009 | 5163 | 103 | 166 |
16 | ElectroTile Sp. z o.o. | mazowieckie | electrotile.com | 3724 | 5171 | 4804 | 93 | 129 |
17 | OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. K. | warmińsko-mazurskie | ozeprojekt.pl | 4475 | 4086 | 4803 | 118 | 107 |
18 | SYNTEZA OZE Sp. J. | lubelskie | syntezaoze.pl | 8791 | 4633 | 4121 | 89 | 47 |
19 | Promika Miłosz Kubiak | śląskie | promika-solar.pl | 3967 | 4254 | 3892 | 91 | 98 |
20 | PV Poland Sp. z o.o. | mazowieckie | pvpoland.pl | 974 | 4493 | 3772 | 84 | 387 |
21 | FreeVolt S.A. | mazowieckie | freevolt.pl | 903 | 3743 | 3664 | 98 | 406 |
22 | Erato Energy | mazowieckie | eratoenergy.pl | 3175 | 3308 | 104 | ||
23 | Grupy HBH | wielkopolskie | nowoczesnegrzanie.pl | 534 | 3046 | 3178 | 104 | 595 |
24 | Vosti Sp. z o.o. | lubelskie | vosti.pl | 2506 | 3501 | 3076 | 88 | 123 |
25 | Twoja Energia Sp. z o.o. | mazowieckie | twojaenergia.pl | 700 | 2084 | 2870 | 138 | 410 |
26 | Polenergia Fotowoltaika S.A | mazowieckie | polenergia-pv.pl | 3032 | 2783 | 92 | ||
27 | Solar-Volt S.C. | wielkopolskie | solar-volt.pl | 4957 | 3177 | 2482 | 78 | 50 |
28 | Kraina OZE Sp. z o.o. | dolnośląskie | krainaoze.pl | 884 | 2625 | 2385 | 91 | 270 |
29 | SunErgo Sp. z o.o. | wielkopolskie | sunergo.pl | 4129 | 2254 | 2325 | 103 | 56 |
30 | Foton Technik Sp. z o.o. | mazowieckie | fotontechnik.pl | 4756 | 4901 | 2321 | 47 | 49 |
Średnia | 9229 | 10721 | 9981 | 93 | 108 |
Wszystkim firmom, które znalazły się w rankingu najlepszych firm TOP 30 wykonawcy usług OZE serdecznie gratulujemy!
Dodatkowo przedstawiamy zestawienie TOP 30 firm w oparciu o łączny ruch na stronach w 1Q 2022 roku do 1Q 2021 roku. Dane w tabeli pokazują sumę ruchu na stronach w 1 kwartale, tj. za styczeń, luty i marzec we wskazanych latach. Firmy są uporządkowane wg największego ruchu za 1Q 2022 roku.
Tabela 2. Ranking wykonawców instalacji PV wg organicznego ruchu na stronie za 1Q 2022 roku
Lp | Nazwa firmy | Województwo | Adres strony | 1Q 2021 | 1Q 2022 | Zmiana 1Q 2022/2021 w % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Energy S.A. | małopolskie | columbusenergy.pl | 204014 | 177585 | 87 |
2 | Sunday Polska Sp z o o | mazowieckie | sundaypolska.pl | 32185 | 132413 | 411 |
3 | ESOLEO Sp. z o.o. | mazowieckie | esoleo.pl | 308 | 91149 | 29594 |
4 | Sunsol Sp. z o.o. | pomorskie | sunsol.pl | 66890 | 62620 | 94 |
5 | Stilo Energy S.A. | pomorskie | stiloenergy.pl | 161441 | 52375 | 32 |
6 | Sunvival Energy Sp. z o.o. | mazowieckie | sunvival.pl | 466 | 41605 | 8928 |
7 | FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. | łódzkie | flexipowergroup.pl | 9336 | 39491 | 423 |
8 | SOLEKO POLSKA Sp. z o.o. | świętokrzyskie | kolektory.com | 70887 | 37082 | 52 |
9 | ELEKTRO MASTERS Sp. z o.o. Sp. K. | małopolskie | elektromasters.com.pl | 9314 | 31432 | 337 |
10 | Brewa Sp. z o.o. Sp. K. | wielkopolskie | brewa.pl | 46558 | 31151 | 67 |
11 | SOLAR-PROJECT sp. z o.o. sp. k. | wielkopolskie | solar-project.pl | 3858 | 24499 | 635 |
12 | FG Energy Sp. z o.o. S.K. | małopolskie | fgenergy.pl | 339 | 20996 | 6194 |
13 | Edison Energia S.A | mazowieckie | edisonenergia.pl | 28782 | 18593 | 65 |
14 | ML SYSTEM S.A. | podkarpackie | mlsystem.pl | 19952 | 17690 | 89 |
15 | Promika Miłosz Kubiak | śląskie | promika-solar.pl | 19778 | 17378 | 88 |
16 | Hymon Fotowoltaika Sp. z .o.o. | małopolskie | hymon.pl | 12601 | 16020 | 127 |
17 | ElectroTile Sp. z o.o. | mazowieckie | electrotile.com | 10806 | 14414 | 133 |
18 | SYNERGIO S.A. | mazowieckie | synergio.pl | 5892 | 14385 | 244 |
19 | SYNTEZA OZE Sp. J. | lubelskie | syntezaoze.pl | 25677 | 13509 | 53 |
20 | Foton Technik Sp. z o.o. | mazowieckie | fotontechnik.pl | 14446 | 12339 | 85 |
21 | OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. K. | warmińsko-mazurskie | ozeprojekt.pl | 13070 | 12134 | 93 |
22 | PV Poland Sp. z o.o. | mazowieckie | pvpoland.pl | 2571 | 11962 | 465 |
23 | FreeVolt S.A. | mazowieckie | freevolt.pl | 2581 | 10946 | 424 |
24 | OZE-BIOMAR S.A. | pomorskie | oze-biomar.pl | 2109 | 10574 | 501 |
25 | Solar-Volt S.C. | wielkopolskie | solar-volt.pl | 5006 | 10563 | 211 |
26 | Vosti Sp. z o.o. | lubelskie | vosti.pl | 6398 | 10447 | 163 |
27 | Grupy HBH | wielkopolskie | nowoczesnegrzanie.pl | 1509 | 9763 | 647 |
28 | Solar-Expert Sp. z o.o. | śląskie | solar-expert.pl | 14182 | 9705 | 68 |
29 | Erato Energy | mazowieckie | eratoenergy.pl | 0 | 9341 | |
30 | Lumifil Innovations Sp. z o.o. | kujawsko-pomorskie | lumifil.com | 3802 | 8817 | 232 |
Średnia | 26492 | 32366 | 122 |
Oznacza to, że bardzo ważne przeprowadzenie systematycznych i kompleksowych działań, które mają duży wpływ na postrzeganie firmy w internecie jak też wśród swoich klientów. A tym samym większą ilość odwiedzin potencjalnych klientów na ich witrynach.
Zapraszamy na Targi greenPOWER w Poznaniu w dniach 25-27 kwietnia br. do pawilonu 6, stoisko nr 71. Chętnie pomożemy Waszej firmie w dynamicznym rozwoju. Więcej informacji: https://greenpower.mtp.pl/pl?utm_source=top-oze.pl&utm_medium=baner&utm_campaign=top-oze.pl&utm_id=top-oze.pl
Zachęcamy również do sprawdzenia ile można zaoszczędzić na dobrym kalkulatorze, który znajduje się na portalu https://top-oze.pl/kalkulator/.
Przypominamy, że już od 15 kwietnia trwa nabór na kolejną edycję Programu „Mój Prąd 4.0”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami https://top-oze.pl/program-priorytetowy-moj-prad-4-0-glowne-zalozenia/.
© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą lub podaniem nazwy wydawcy Marketing Relacji Sp. z o.o.