Wg danych zebranych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodowych (ACEA), największy udział samochodów elektrycznych posiadają kraje z najwyższym PKB.
Kraje – liderzy z największym udziałem elektryków i PKB za 2020 rok.
Kraje – z końca rankingu z najmniejszym udziałem elektryków i PKB za 2020 rok.
W 2021 roku rejestracja nowych aut z alternatywnymi źródłami napędu szybko rośnie. W Polsce w pierwszych 3 kwartałach br. co trzecie sprzedane nowe auto, to samochód z alternatywnym napędem.
Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych wg rodzaju napędu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj napędu | Styczeń - Wrzesień 2021 | Zmiana % r/r | Zmiana udziału r/r | Sierpień 2021 | Wrzesień 2021 | |||
szt. | udział w % | szt. | udział % | szt. | udział % | |||
Benzyna | 187 600 | 54,0 | - 1,7 | - 10,6 pp | 17 300 | +52,2 | 17 700 | +52,8 |
Diesel | 45 600 | 13,1 | - 16,9 | - 5,5 pp | 3 600 | +10,9 | 3 300 | +9,9 |
Alternatywne/Inne | 114 100 | 32,9 | +130,5 | +16,1 pp | 12 212 | +36,9 | 12 373 | +37,3 |
Łącznie | 347 300 | 100,0 | 33 112 | +100,0 | 33 173 | +100,0 |
Największy blisko 17% spadek sprzedaży odnotowano w dieslach.
Z aut z alternatywnym napędem największy wzrost odnotowano przy napędzie: MHEV (hybryda miękka) i HEV (dwa silniki – elektryczny i spalinowy).
Rodzaj napędu | Styczeń - Wrzesień 2021 | Zmiana w % r/r | Zmiana udziału r/r | Sierpień 2021 | Wrzesień 2021 | |||
Sztuk | Udział w % | Sztuk | Udział w % | Sztuk | Udział w % | |||
BEV | 4 032 | 1,2 | + 85,9 | + 0,4 pp | 518 | + 4,2 | 741 | + 6,0 |
PHEV | 6 760 | 1,9 | + 182,4 | + 1,1 pp | 798 | + 6,5 | 726 | + 5,9 |
FCEV | 64 | 0,0 | 3 | 0,0 | 6 | 0,0 | ||
HEV | 43 377 | 12,5 | + 89,6 | +4,7 pp | 4 571 | + 37,4 | 4 988 | + 40,3 |
MHEV | 50 361 | 14,5 | + 188,6 | +8,6 pp | 5 189 | + 42,5 | 5 063 | + 40,9 |
LPG | 9 461 | 2,7 | + 113,0 | +1,2 pp | 1 122 | + 9,2 | 849 | +6,9 |
CNG/LNG | 5 | 0,0 | - 80,8 | 0,0 pp | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Inne/b.d. | 50 | 0,0 | - 45,7 | 0,0 pp | 11 | + 0,1 | 0 | 0,0 |
BEV (Battery Electric Vehicle) – w pełni elektryczne
PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) – samochody hybrydowe typu plug-in
FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles) – generowanie energii elektrycznej z wodoru po jego reakcji z tlenem
HEV (Hybrid Electric Vehicle) – samochód HEV ma dwa silniki – elektryczny i spalinowy
MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle)- hybryda miękka. Silnik elektryczny znacznie słabszy od hybrydy. Główna rola: rozruch silnika i funkcja alternatora. Oszczędność benzyny do 15%.
LPG (Liquefied Petroleum Gas) -instalacje gazowe, skroplony gaz petrochemiczny
CNG (Compressed Natural Gas) – sprężony gaz ziemny
LNG (Liquefied Natural Gas) – skroplony gaz ziemny
Źródła: ACEA, PZPM
Zdjęcie: Pixabay
© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą lub podaniem nazwy wydawcy Marketing Relacji Sp. z o.o.