Przedstawiamy kolejny ranking polskich producentów OZE za grudzień 2021 r.
W pierwszym zestawieniu prezentujemy TOP-19 najlepszych producentów OZE wg opinii klientów z Google. Tym razem pod uwagę braliśmy firmy, które mają minimum 10 opinii na wizytówce Google.
Tabela 1. Ranking TOP-19 producentów PV wg opinii klientów z Google
Lp | Nazwa firmy | Centrala | Województwo | Adres strony | Opinie z Google | Ilość opinii |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBSolar Sp. z o.o. | Jaworze | śląskie | bbsolar.eu | 5 | 57 |
2 | Bruk-Bet PV | Tarnów | małopolskie | bbpv.pl | 4.7 | 14 |
3 | BDR Thermea Poland Sp. z o.o. | Wrocław | dolonśląskie | dedietrich.pl/ | 4.6 | 134 |
4 | Robert Bosch Sp. z o.o. | Warszawa | mazowieckie | buderus.com | 4.6 | 97 |
5 | KENO Sp. z o.o. | Gliwice | śląskie | keno-energy.com | 4.5 | 112 |
6 | Termo-Fol Sp. z o.o. | Kraków | małopolskie | termofol.pl | 4.5 | 79 |
7 | HKS Lazar Sp. z o.o. | Jastrzębie-Zdrój | śląskie | hkslazar.pl | 4.4 | 178 |
8 | Corab Sp. Z o.o. | Olsztyn | śląskie | corab.pl | 4.4 | 29 |
9 | Immergas Polska Sp. z o.o. | Łódź | łódzkie | immergas.pl | 4.3 | 80 |
10 | Selfa Grzejnictwo Elektryczne | Szczecin | zachodniopomorskie | selfa-pv.com | 4.3 | 38 |
11 | Revolt Energy S.A. | Rabka-Zdrój | małopolskie | revoltenergy.eu | 4.2 | 29 |
12 | Baks Kazimierz Sielski | Karczew | mazowieckie | baks.com.pl | 4 | 143 |
13 | Hewalex Sp z o.o. | Czechowice-Dziedzice | śląskie | hewalex.pl | 4 | 39 |
14 | Afore Polska Sp. z o.o. | Górlice | małopolskie | afore.com.pl | 3.8 | 27 |
15 | Stiebel Eltron Polska Sp. z o .o. | Warszawa | mazowieckie | stiebel-eltron.pl | 3.8 | 18 |
16 | Hanplast Energy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | hanplast.energy | 3.7 | 136 |
17 | Kospel S.A. | Koszalin | zachodniopomorskie | kospel.pl | 3.7 | 48 |
18 | Nibe-Biawar Sp. z o.o. | Białystok | podlaskie | biawar.com.pl | 3.7 | 19 |
19 | Sunex S.A. | Raciborz | śląskie | sunex.pl | 3.6 | 11 |
20 | Średnia | 4.2 | 67.8 |
Laureatom – producentom w branży OZE serdecznie gratulujemy!
Średnia ocena jest wysoka i wynosi: 4,2 punkty, w skali 1 do 5. Warto zauważyć, że w porównaniu do poprzedniego rankingu za listopad 2021, w ciągu jednego miesiąca średnia wzrosła o 0,1 pkt.
W tym zacnym gronie 13 firm uzyskało wynik 4 i więcej.
Na szczególna uwagę zasługuje Spółka BBSolar Sp. z o.o. z maksymalną oceną 5,0!
Gratulujemy wszystkim laureatom.
Poniżej ranking najbardziej popularnych polskich producentów OZE. Uporządkowany jest w oparciu o kryterium wielkości organicznego ruchu na stronach.
Tabela 2. Ranking TOP-28 popularnych producentów wg organicznego ruchu na stronie
Lp | Nazwa firmy | Województwo | Adres strony | XII 2020 | XI | XII 2021 | Zmiana m/m (XII/XI)2021 w % | Zmiana r/r (XII.2021/XII.2020) w % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||
1 | TECH Sterowniki Spółka z o.o. | małopolskie | techsterowniki.pl | 37040 | 52464 | 79512 | 152 | 215 |
2 | Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. | mazowieckie | foveotech.pl | 26946 | 65572 | 59069 | 90 | 219 |
3 | Hewalex Sp z o.o. | śląskie | hewalex.pl | 43056 | 47041 | 54511 | 116 | 127 |
4 | Kospel S.A. | zachodniopomorskie | kospel.pl | 54372 | 29092 | 34061 | 117 | 63 |
5 | KENO Sp. z o.o. | śląskie | keno-energy.com | 16193 | 32091 | 24931 | 78 | 154 |
6 | Nibe-Biawar Sp. z o.o. | podlaskie | biawar.com.pl | 17586 | 26308 | 22741 | 86 | 129 |
7 | BDR Thermea Poland Sp. z o.o. | dolnośląskie | dedietrich.pl/ | 19577 | 21528 | 22638 | 105 | 116 |
8 | Apator SA. | kujawsko-pomorskie | apator.com/pl | 33960 | 20985 | 21190 | 101 | 62 |
9 | Baks Kazimierz Sielski | mazowieckie | baks.com.pl | 13495 | 19726 | 20967 | 106 | 155 |
10 | Corab Sp. Z o.o. | śląskie | corab.pl | 2975 | 17022 | 20097 | 118 | 676 |
11 | Termo-Fol Sp. z o.o. | małopolskie | termofol.pl | 11195 | 18416 | 18045 | 98 | 161 |
12 | Robert Bosch Sp. z o.o. | mazowieckie | buderus.com | 14837 | 17172 | 17845 | 104 | 120 |
13 | Immergas Polska Sp. z o.o. | łódzkie | immergas.pl | 12130 | 15488 | 14775 | 95 | 122 |
14 | HKS Lazar Sp. z o.o. | śląskie | hkslazar.pl | 8429 | 8352 | 7617 | 91 | 90 |
15 | Stiebel Eltron Polska Sp. z o .o. | mazowieckie | stiebel-eltron.pl | 6184 | 8446 | 7019 | 83 | 114 |
16 | METAL-FACH Jacek Kucharewicz | podlaskie | metalfachtg.com.pl | 4792 | 5551 | 5449 | 98 | 114 |
17 | Selfa Grzejnictwo Elektryczne | zachodniopomorskie | selfa-pv.com | 4090 | 3889 | 3017 | 78 | 74 |
18 | Revolt Energy S.A. | małopolskie | revoltenergy.eu | 7980 | 2900 | 36 | ||
19 | Afore Polska Sp. z o.o. | małopolskie | afore.com.pl | 860 | 1342 | 1367 | 102 | 159 |
20 | Bruk-Bet PV | małopolskie | bbpv.pl | 1595 | 1588 | 1286 | 81 | 81 |
21 | SUNEX S.A. | śląskie | sunex.pl | 986 | 1489 | 1277 | 86 | 130 |
22 | Energy5 Sp. z o.o | mazowieckie | energy5.pl | 403 | 2005 | 1092 | 54 | 271 |
23 | BELOS-PLP S. A. | podlaskie | belos-plp.com.pl | 831 | 1067 | 1082 | 101 | 130 |
24 | Hanplast Energy Sp. z o.o. | kujawsko-pomorskie | hanplast.energy | 267 | 602 | 624 | 104 | 234 |
25 | JBG-2 Sp. z o.o. | śląskie | jbgpv.pl | 70 | 274 | 299 | 109 | 427 |
26 | PV-MET Sp. z o.o. | małopolskie | pv-met.pl | 89 | 186 | 138 | 74 | 155 |
27 | BBSolar Sp. z o.o. | śląskie | bbsolar.eu | 164 | 145 | 123 | 85 | 75 |
28 | Xenergy.pl - Silcomp. Krzysztof Jabłoński | mazowieckie | x-energy.pl | 41 | 36 | 37 | 103 | 90 |
29 | Średnia | 12302 | 15209 | 15847 | 104 | 129 |
Na witrynach najbardziej popularnych producentów OZE, w okresie 12 miesięcy średni ruch w grudniu 2021 roku, nastąpiła 129 procentowa zmiana ilości odwiedzin w stosunku do XII 2020 roku.
Jest to pozytywna dynamika rozwoju.
W ujęciu 1 miesiąca zmiana ruchu na witrynach producentów OZE wyniosła 104%. tj. w grudniu 2021 roku do listopada 2021 roku.
Pierwszą pozycję zajmuje Spółka TECH Sterowniki Spółka z o.o, która odnotowuje znaczący wzrost ruchu z miesiąca na miesiąc. Miesięczna zmiana wynosi aż 152%. W poprzednim rankingu TOP-20 Spółka ta zajmowała drugą pozycję. Drugie miejsca zajmuje Spółka Śnieżka Trade Of Colours Sp. z o.o., która znajdowała się na pierwszej pozycji w poprzednim rankingu.
Trzecie miejsce zajmuje Spółka Hewalex Sp z o.o., która utrzymała swoją pozycję z poprzedniego miesiąca.
Największy, miesięczny spadek ruchu na stronie odnotowała Spółka Revolt Energy S.A., zmiana wynosi 36% m-c / m-ca.
Z pierwszych 10 TOP producentów, aż 7 liderów odnotowało dodatnią, miesięczną zmianę.
Zdecydowaną czołówkę najbardziej popularnych w branży producentów stanowi 13 firm.
Ciekawi jesteśmy Państwa opinii na temat przedstawionego materiału.
Kolejny ranking w tej grupie z aktualnymi danymi już wkrótce.
Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie i sugestie w zakresie użyteczności naszych rankingów.
#Ranking #TOPOZE #ProducenciOZE #TOPObsługa
© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą lub podaniem nazwy wydawcy Marketing Relacji Sp. z o.o.