Przygotowaliśmy kolejny, już trzeci ranking polskich wykonawców instalacji OZE za grudzień 2021 roku. Największą grupę stanowią firmy instalacji fotowoltaicznych (instalacji PV).
Zgodnie z naszą nową zasadą, podobnie jak przy rankingu producentów OZE w pierwszej kolejności prezentujemy firmy wg opinii na Google za grudzień 2021.
Pierwsze zestawienie uporządkowaliśmy wg oceny klientów na podstawie jakości ich obsługi.
Jest to pierwszy ranking tego typu dla tej grupy wykonawców. Dlatego po przejrzeniu kilkaset rankingów firm w Internecie i sprawdzeniu opinii dla 85 firm z największym ruchem na stronie uwzględniliśmy wszystkie wiodące firmy, również takie, które mają tylko 1 opinię.
Warto zauważyć, że wśród 85 wybranych firm z największą ilość ruchu na stronie 10 firm nie posiadało wizytówek i żadnej opinii Google.
Dodatkowo podajemy analizę zmian ilości odwiedzin z miesiąca na miesiąc.
Lp | Nazwa firmy | Centrala | Adres strony | Opinia | Opinia | zmiana m/m | Ilość Opinii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XI 2021 | XII 2021 | ||||||
1 | 3Energy | Łódź | 3energy.com.pl | 5 | 5 | 15 | |
2 | Abc Energia Sp. z o. o. | Łódź | abcenergia.pl | 5 | 5 | 0 | 24 |
3 | Alex Electro Sp. z o.o. | Białystok | alex-electro.com | 5 | 5 | 10 | |
4 | Alter Energia Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | alter-energia.pl | 5 | 5 | 0 | 12 |
5 | AM Group S.C. | Łochowo | amgroupsolar.com | 5 | 5 | 0 | 96 |
6 | Aseb Solar System | Gdańsk | aseb.pl | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | Consor Energia | Poznań | consorenergia.pl | 5 | 5 | 32 | |
8 | Eko-Solar Tomasz Kurek | Smolnica | ekosolargliwice.pl | 5 | 5 | 0 | 194 |
9 | Energia Taniej Sp. z o.o. | Grudziądz | energiataniej.com.pl | 5 | 5 | 119 | |
10 | FreeEco sp. z o.o. | Lublin | freeeco.pl | 5 | 5 | 0 | 28 |
11 | House Solutions Sp. z o.o. | Kraków | house-solutions.pl | 5 | 5 | 0 | 104 |
12 | Inovativ Sp. z o.o. | Baniocha | inovativ.pl | 5 | 5 | 41 | |
13 | Fotowoltaika JB Energia Dąbrowa Tarnowska | Dąbrowa Tarnowska | jbenergia.pl | 5 | 5 | 0 | 62 |
14 | Kraina OZE Sp. z o.o. | Wrocław | krainaoze.pl | 5 | 5 | 123 | |
15 | Solar-Expert Sp. z o.o. | Gliwice | solar-expert.pl | 5 | 5 | 0 | 2 |
16 | Masters Sp. z o.o. | Straszyn | suncurrent.pl | 5 | 5 | 1 | |
17 | DGE Sp. z o.o. | Katowice | dge.com.pl | 4.9 | 4.9 | 0 | 21 |
18 | Ekosun Sp. z o.o. Sp.K. | Bielsko-Biała | ekosun.pl | 4.9 | 4.9 | 0 | 134 |
19 | Elektro Masters Sp. z o.o. Sp. k. | Kraków | elektromasters.com.pl | 4.9 | 4.9 | 110 | |
20 | Promika Miłosz Kubiak | Banowice | promika-solar.pl | 4.9 | 4.9 | 0 | 88 |
21 | Soon Energy Poland Sp. z o.o. | Warszawa | soonenergy.pl | 4.9 | 4.9 | 0 | 85 |
22 | Sunsol Sp. z o.o. | Gdańsk | sunsol.pl | 4.9 | 4.9 | 0 | 358 |
23 | Atum Energy Sp. z o.o. | Łódź | atumenergy.pl | 4.8 | 4.8 | 0 | 52 |
24 | Baltic Energy Sp. z o.o. | Banino | baltic-energy.pl | 4.8 | 4.8 | 0 | 18 |
25 | Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski | Chojnice | dombezkosztow.com | 4.8 | 4.8 | 0 | 128 |
26 | Soleko Polska Sp. z o.o. | Krasocin | kolektory.com | 4.8 | 4.8 | 11 | |
27 | MIR Energia | Bielany Wrocławskie | mirenergia.pl | 4.8 | 4.8 | 0 | 67 |
28 | N Energia Sprzedaż Sp. z.o.o. Sp.k. | Legnica | n-energia.pl | 4.9 | 4.8 | -0.1 | 131 |
29 | OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. K. | Olsztyn | ozeprojekt.pl | 4.8 | 4.8 | 0 | 189 |
30 | PVTEC Polska Sp. z o.o. | Wierzchałowice | pvtec.pl | 4.8 | 4.8 | 0 | 52 |
Średnia | 4.9 | 4.9 | 0 | 77 |
W XII 2021 r. w porównaniu do XI 2021 r. prawie każdy wykonawca OZE utrzymał swoją ocenę lub poprawił wynik. A tylko jedna Spółka nieznacznie obniżyła ocenę o 0,1 z 4,9 do 4,8 pkt.
Oznacza to, że jakość wykonywanych usług popularnych firm z dużym ruchem na stronie jest zdaniem ich klientów wysoka. Warto zauważyć, że nawet wynik 4,8 w skali od 1 do 5 to jest wysoka ocena.
Dlatego wszystkim trzydziestu wykonawcom z powyższego rankingu serdecznie gratulujemy bardzo dobrych ocen od swoich klientów!
Oprócz nazwy, siedziby firmy, ilości opinii i ocen podajemy również adres strony. Może on się przydać osobom szukających bardzo dobrych wykonawców.
Warto pamiętać o tym, że:
W biznesie jedyną stałą jest zmiana. Dlatego należy dokładać wszelkich starań, aby:
Poniżej prezentujemy nowy ranking wykonawców OZE w oparciu o kryterium wielkości organicznego ruchu na stronach.
Lp | Nazwa firmy | Centrala | Adres strony | XII 2020 | XI 2021 | XII 2021 | Zmiana m/m (XII/XI) 2021 (w %) | Zmiana r/r (XII.2021/XII.2020) - w % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FreeEco Sp. z o.o. | Lublin | freeeco.pl | 135 | 575 | 347282 | 60397 | 257246 |
2 | Columbus Energy S.A. | Kraków | columbusenergy.pl | 76423 | 55897 | 66933 | 120 | 88 |
3 | Sunday Polska Sp. z o o | Warszawa | sundaypolska.pl | 5426 | 40046 | 36506 | 91 | 673 |
4 | Sunsol Sp. z o.o. | Gdańsk | sunsol.pl | 19099 | 22962 | 22815 | 99 | 119 |
5 | Stilo Energy S.A. | Gdańsk | stiloenergy.pl | 24161 | 19173 | 21561 | 112 | 89 |
6 | Elektro Masters Sp. z o.o. Sp. k. | Kraków | elektromasters.com.pl | 2393 | 18180 | 18118 | 100 | 757 |
7 | Esoleo Sp. z o.o. | Warszawa | esoleo.pl | 145 | 13428 | 17943 | 134 | 12374 |
8 | Edison Energia S.A. | Warszawa | edisonenergia.pl | 6819 | 18907 | 17401 | 92 | 255 |
9 | Sunvival Energy Sp. z o.o. | Warszawa | sunvival.pl | 83 | 16679 | 16523 | 99 | 19907 |
10 | Soleko Polska Sp. z o.o. | Krasocin | kolektory.com | 26994 | 12415 | 15253 | 123 | 57 |
11 | FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. | Pabianice | flexipowergroup.pl | 1993 | 14075 | 13990 | 99 | 702 |
12 | Brewa Sp. z o.o. Sp. K. | Kalisz | brewa.pl | 15922 | 13511 | 11685 | 86 | 73 |
13 | Promika Miłosz Kubiak | Banowice | promika-solar.pl | 2108 | 4648 | 9103 | 196 | 432 |
14 | Solar-Volt S.C. | Środa Wielkopolska | solar-volt.pl | 1904 | 561 | 6420 | 1144 | 337 |
15 | FG Energy Sp. z o.o. Sp.K. | Kraków | fgenergy.pl | 860 | 5656 | 6326 | 112 | 736 |
16 | ML System S.A. | Zaczernie | mlsystem.pl | 5250 | 6725 | 6111 | 91 | 116 |
17 | PV Poland Sp. z o.o. | Warszawa | pvpoland.pl | 497 | 3631 | 6048 | 167 | 1217 |
18 | Foton Technik Sp. z o.o. (teraz E.ON Foton Sp. z o.o.) | Warszawa | fotontechnik.pl | 1000 | 5867 | 5727 | 98 | 573 |
19 | Synteza OZE Sp. J. | Lublin | syntezaoze.pl | 6736 | 5899 | 5637 | 96 | 84 |
20 | Vosti Sp. z o.o. | Lublin | vosti.pl | 1742 | 5425 | 4745 | 87 | 272 |
21 | ElectroTile Sp. z o.o. | Warszawa | electrotile.com | 2328 | 4110 | 4662 | 113 | 200 |
22 | Polenergia S.A. | Warszawa | polenergia.pl | 3168 | 5588 | 4600 | 82 | 145 |
23 | OZE-Biomar S.A. | Gdynia | oze-biomar.pl | 714 | 2351 | 4271 | 182 | 598 |
24 | FreeVolt S.A. | Warszawa | freevolt.pl | 594 | 3756 | 3963 | 106 | 667 |
25 | Synergio S.A. | Warszawa | synergio.pl | 251 | 3451 | 3785 | 110 | 1508 |
26 | Hymon Fotowoltaika Sp. z .o.o. | Tarnów | hymon.pl | 2950 | 3916 | 3748 | 96 | 127 |
27 | OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. K. | Olsztyn | ozeprojekt.pl | 3242 | 3540 | 3204 | 91 | 99 |
28 | Lumifil Innovations Sp. z o.o. | Świecie | lumifil.com | 727 | 2659 | 2731 | 103 | 376 |
29 | Kraina OZE Sp. z o.o. | Wrocław | krainaoze.pl | 917 | 1974 | 2549 | 129 | 278 |
30 | Erato Energy | Warszawa | eratoenergy.pl | 1434 | 2377 | 166 | ||
Średnia | 7399 | 10568 | 23067 | 218 | 312 |
Wnioski:
Ufamy, że przedstawiony materiał jest użyteczny wielu firm i osób przy podejmowaniu decyzji o wyborze zaufanego partnera do współpracy.
Kolejne rankingi będziemy przygotowali coraz bardziej selektywnie. Planujemy ograniczyć zestawienie do firm z większą ilością opinii na stronie.
Jak wiemy w styczniu br. średni wzrost cen za energie elektryczną w Polsce wyniósł 21,1%.
Dlatego jeśli jeszcze właściciel domu lub firmy nie podjął decyzji znacznej obniżki kosztów instalując fotowoltaikę, to jest ostatnia chwila na dobrą decyzję na wiele lat.
Chcąc sprawdzić, ile można zaoszczędzić na kosztach prądu w kolejnych latach, warto zajrzeć na kalkulator https://top-oze.pl/kalkulator/.
Jan Załęcki
© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą lub podaniem nazwy wydawcy Marketing Relacji Sp. z o.o.