Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prezentujemy kolejne dwa rankingi najlepszych wykonawców instalacji fotowoltaicznych (instalacji PV).
Pierwszy ranking przygotowany jest wg kryterium wielkości ruchu organicznego na stronach.
Drugi ranking zawiera widoczne firmy. Opublikowaliśmy go wg najlepszych opinii na Google.
Dokonaliśmy też analiz zmian ilości odwiedzin w okresie rok / roku oraz miesiąc / miesiąca.
Tym samym każdy może znaleźć wykonawców wiodących w Polsce jak również z najlepszymi opiniami.
Warto zwrócić uwagę na zmiany, jakie zaszły na rynku fotowoltaiki po roku oraz po jednym miesiącu.
Obecne badanie wykonał Zespół Marketing Relacji Sp. z o.o. w dniach 20 – 26 listopada 2021 roku. Korzystając z systemu przejrzeliśmy setki rankingów wg największego ruchu na stronach.
Następnie przygotowaliśmy listę 30 TOP-owych firm OZE w oparciu o kryterium wielkości ruchu organicznego ruchu na stronach ww. okresie.
Dodatkowo obliczyliśmy zmiany ilości odwiedzin miesiąc do miesiąca i rok do roku.
Warto pamiętać, że firm wykonujących instalacje fotowoltaicznych w Polsce jest już ponad 30 tys.
Wyróżnione firmy stanowią zaledwie 0,1% w całej branży. Oznacza to, że wymienione przez nas firmy są zdecydowanymi liderami wg przyjętych kryteriów w obu rankingach.
Laureatom 30 TOP-owych firm – wykonawcom usług OZE serdecznie gratulujemy!
Wnioski:
Tabela 1. Ranking wg organicznego ruchu na stronie
Lp | Nazwa firmy | Centrala | Województwo | Adres strony | X 2020 | IX 2021 | X 2021 | zmiana m/m (X/IX) 2021 | zmiana r/r (X.2021/X.2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Energy S.A. | Kraków | małopolskie | columbusenergy.pl | 47702 | 41174 | 56723 | 138% | 119% |
2 | SUNDAY POLSKA SP Z O O | Warszawa | mazowieckie | sundaypolska.pl | 2700 | 10058 | 39919 | 397% | 1478% |
3 | Stilo Energy S.A. | Gdańsk | pomorskie | stiloenergy.pl | 15048 | 26185 | 25240 | 96% | 168% |
4 | SUNSOL SP. Z O.O. | Gdańsk | pomorskie | sunsol.pl | 24301 | 22456 | 21304 | 95% | 88% |
5 | Elus Sp. z o.o. | Kartuzy | pomorskie | elus.pl | 6405 | 16984 | 20606 | 121% | 322% |
6 | ELEKTRO MASTERS Sp. z o.o. Sp. K. | Kraków | małopolskie | elektromasters.com.pl | 2084 | 15047 | 17962 | 119% | 862% |
7 | FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. | Pabianice | łódzkie | flexipowergroup.pl | 1582 | 12027 | 15091 | 125% | 954% |
8 | Sunvival Energy Sp. z o.o. | Warszawa | mazowieckie | sunvival.pl | 1 | 12572 | 14103 | 112% | 1410300% |
9 | Edison Energia S.A | Warszawa | mazowieckie | edisonenergia.pl | 4751 | 11095 | 13984 | 126% | 294% |
10 | Brewa Sp. z o.o. Sp. K. | Kalisz | wielkopolskie | brewa.pl | 14433 | 12115 | 13742 | 113% | 95% |
11 | SOLEKO POLSKA Sp.z.o.o. | Krasocin | świętokrzyskie | kolektory.com | 11824 | 13025 | 13369 | 103% | 113% |
12 | ESOLEO Sp. z o.o. (Cyfrowy Polsat) | Warszawa | mazowieckie | esoleo.pl | 5 | 10304 | 11070 | 107% | 221400% |
13 | Fronius Polska Sp. z o.o | Gliwice | śląskie | fronius.com | 8146 | 10791 | 10886 | 101% | 134% |
14 | SYNTEZA OZE Sp. J. | Lublin | lubelskie | syntezaoze.pl | 3559 | 7052 | 6802 | 96% | 191% |
15 | ML SYSTEM S.A. | Zaczernie | podkarpackie | mlsystem.pl | 4040 | 6071 | 6547 | 108% | 162% |
16 | Foton Technik Sp. z o.o. | Warszawa | mazowieckie | fotontechnik.pl | 2718 | 5313 | 6023 | 113% | 222% |
17 | Polenergia SA | Warszawa | mazowieckie | polenergia.pl | 4207 | 15319 | 5229 | 34% | 124% |
18 | Vosti Sp. z o.o. | Lublin | lubelskie | vosti.pl | 1202 | 5091 | 5044 | 99% | 420% |
19 | FG Energy Sp. z o.o. S.K. | Kraków | małopolskie | fgenergy.pl | 1 | 5134 | 4945 | 96% | 494500% |
20 | OZE-BIOMAR S.A. | Gdynia | pomorskie | oze-biomar.pl | 753 | 3829 | 4774 | 125% | 634% |
21 | OEM ENERGY Sp. z o.o. | Chorzów | ślaskie | oemenergy.pl | 1911 | 2676 | 4576 | 171% | 239% |
22 | Promika Miłosz Kubiak | Banowice | śląskie | promika-solar.pl | 1282 | 4027 | 4525 | 123% | 353% |
23 | ElectroTile Sp. z o.o. | Warszawa | mazowieckie | electrotile.com | 1751 | 4640 | 4471 | 96% | 255% |
24 | OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. K. | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | ozeprojekt.pl | 6314 | 2520 | 4436 | 176% | 70% |
25 | Hymon Fotowoltaika Sp. z .o.o. | Tarnów, | małopolskie | hymon.pl | 2289 | 4490 | 4177 | 93% | 182% |
26 | SELFA GE S.A. | Szczecin | zachodniopomorskie | selfa-pv.com | 2963 | 3617 | 3563 | 99% | 120% |
27 | FreeVolt S.A. | Warszawa | mazowieckie | freevolt.pl | 575 | 3496 | 3482 | 100% | 606% |
28 | ELTECH | Ruda Ślaska | ślaskie | eltech.net.pl | 1665 | 2859 | 3043 | 106% | 183% |
29 | Planergia Sp. z o.o. | Katowice | śląskie | planergia.pl | 3557 | 2704 | 2709 | 100% | 76% |
30 | SOLSUM Sp. z o.o. | Piwniczna-Zdrój | małopolskie | solsum.pl | 4013 | 2626 | 2498 | 95% | 62% |
Średnia | 6059 | 9843 | 11695 | 19% | 93% |
Pierwszą pozycję stale utrzymuje Spółka Columbus Energy S.A. Gratulujemy utrzymania pozycji lidera!
Drugą pozycję zajęła Spółka Sunday Polska Sp. z o.o., która z miesiąca na miesiąc odnotowuje coraz większy wzrost ruchu. A w porównaniu z roku na rok ten zmiana wyniosła ponad 1400%!
Na trzecim miejscu znajduje się Spółka Stilo Energy S.A.
Rok temu ruch na poziomie 1 751 plasował wykonawcę na 30-tej pozycji, a w X br. ranking TOP30 zamyka firma z ruchem na poziomie 2 498. Wzrost wyniósł ok. 50%.
Ponadto w obecnym rankingu dodaliśmy bardzo ważną kolumnę dotyczącą opinii firm na Google. Wskaźnik satysfakcji klientów odnotowaliśmy firmom, które miały taką informację na dzień analizy.
Tabela 2. Ranking wg opinii klientów z Google
Lp | Nazwa firmy | Centrala | Województwo | Adres strony | Opinia z Google |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fotowoltaika JB Energia Dąbrowa Tarnowska | Dąbrowa Tarnowska | małopolskie | jbenergia.pl | 5.0 |
2 | House Solutions Sp. z o.o. | Kraków | małopolskie | house-solutions.pl | 5.0 |
3 | ALTER ENERGIA Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | wielkopolskie | alter-energia.pl | 5.0 |
4 | AM GROUP S.C. | Łochowo | podlaskie | amgroupsolar.com | 5.0 |
5 | FreeEco sp. z o.o. | Lublin | lubelskie | freeeco.pl | 5.0 |
6 | Solar-Expert Sp. z o.o. | Gliwice | śląskie | solar-expert.pl | 5.0 |
7 | AS ENERGY RUCKZUCK BIZ SP. Z O.O | Rybnik | śląskie | asenergy.pl | 5.0 |
8 | ABC ENERGIA Sp. z o. o. | Łódź | łódzkie | abcenergia.pl | 5.0 |
9 | SUNSOL SP. Z O.O. | Gdańsk | pomorskie | sunsol.pl | 4.9 |
10 | Promika Miłosz Kubiak | Banowice | śląskie | promika-solar.pl | 4.9 |
11 | Ekosun Spółka z o.o. SK | Bielsko-Biała | śląskie | ekosun.pl | 4.9 |
12 | DGE Sp. z o.o. | Katowice | ślaskie | dge.com.pl | 4.9 |
13 | N ENERGIA SPRZEDAŻ sp. z.o.o. sp.k. | Legnica | dolnośląskie | n-energia.pl | 4.9 |
14 | OZE Projekt Sp. z o.o. Sp. K. | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | ozeprojekt.pl | 4.8 |
15 | MIR ENERGIA | Bielany Wrocławskie | dolnośląskie | mirenergia.pl | 4.8 |
16 | Baltic Energy Sp. z o.o. | Banino | pomorskie | baltic-energy.pl | 4.8 |
17 | EL-SUN Grzegorz Luśtan | Kraków | małopolskie | el-sun.pl | 4.8 |
18 | Atum Energy Sp. z o.o. | Łódź | łódzkie | atumenergy.pl | 4.8 |
19 | SYNERGIO S.A. | Warszawa | mazowieckie | synergio.pl | 4.8 |
20 | smartsolar.pl Sp. z o.o. | Warszawa | mazowieckie | smartsolar.pl | 4.8 |
21 | Sunvival Energy Sp. z o.o. | Warszawa | mazowieckie | sunvival.pl | 4.8 |
22 | Brewa Sp. z o.o. Sp. K. | Kalisz | wielkopolskie | brewa.pl | 4.7 |
23 | SunErgo sp. z o.o. | Suchy Las | wielkopolskie | sunergo.pl | 4.7 |
24 | Solgen Sp. z o.o. | Kraków | małopolskie | solgen.pl | 4.7 |
25 | SOLEO PV | Zabierzów | małopolskie | soleopv.pl | 4.7 |
26 | Sun Energy Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | mazowieckie | sunes.pl | 4.6 |
27 | Siliton Sp. z o.o. | Poznań | wielkopolskie | siliton.pl | 4.6 |
28 | PV Poland sp. z o.o. | Warszawa | mazowieckie | pvpoland.pl | 4.6 |
29 | Twoja Energia sp. z o.o. | Warszawa | mazowieckie | twojaenergia.pl | 4.6 |
30 | Edison Energia S.A | Warszawa | mazowieckie | edisonenergia.pl | 4.5 |
Z uwagi na to, że to jest pierwszy ranking braliśmy pod uwagę każdą widoczną firmę w Internecie ze 172 wybranych firm bez względu na ilość opinii. Z rankingu wynika, że:
Warto na bieżąco badać poziom satysfakcji swoich klientów. Jest to najważniejszy wskaźnik rozwoju dla każdej firmy, nie tylko z branży OZE.
Ufamy, że przedstawiony materiał jest użyteczny przy podejmowaniu decyzji o wyborze wykonawcy.
Spodziewamy się również, że pomoże on Wykonawcom fotowoltaiki sprawdzić, w którym miejscu znajduje się ich firma na tle konkurencji. A co najważniejsze liczymy na to, że zachęcimy do świadczenie jeszcze lepszej jakości usług.
Zachęcamy również do sprawdzenia ile można zaoszczędzić na dobrym kalkulatorze, który znajduje się na portalu https://top-oze.pl/kalkulator/.
Kolejne rankingi TOP30 Wykonawców PV będziemy systematycznie zamieszczali co miesiąc w okolicach połowy miesiąca.
Wkrótce opublikujemy pierwsze rankingi TOP producentów OZE i TOP hurtowni OZE.
Autor: Jan Załęcki
#fotowoltaika #OZE