Po raz pierwszy przygotowaliśmy ranking polskich producentów z branży OZE. Wśród nich są polscy producenci modułów PV, sprzętu do instalacji fotowoltaicznych i grzewczych.
Pierwsze zestawienie uporządkowaliśmy wg jakości produktów i obsługi klientów.
Braliśmy pod uwagę wskaźnik opinii klientów z Google.
W drugiej tabeli znajdują się producenci wg popularności stron www. Dodatkowo podajemy analizę zmian ilości odwiedzin w okresie z roku na rok i z miesiąca na miesiąc.
Korzystając z systemu przejrzeliśmy ponad 400 rankingów wg największego ruchu na stronach.
Następnie wybraliśmy producentów, którzy w listopadzie br. mieli ponad 1500 odwiedzin na stronie.
Z wybranych firm przygotowaliśmy listę 27 TOP-owych producentów wg ocen klientów, w tym dodaliśmy 7 producentów, które nie mieli ocen na Google.
Dodatkowo dodaliśmy również ilość opinii klientów.
Najlepszym producentom w branży OZE serdecznie gratulujemy!
Tabela 1. Ranking producentów PV wg opinii klientów z Google
Lp | Nazwa firmy | Centrala | Województwo | Adres strony | Opinia z Google | Ilość Opinii |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBG-2 Sp. z o.o. | Żory | śląskie | jbgpv.pl | 5 | 4 |
2 | BBSolar Sp. z o.o. | Jaworze | śląskie | bbsolar.eu | 5 | 52 |
3 | BDR Thermea Poland Sp. z o.o. | Wrocław | dolnośląskie | dedietrich.pl/ | 4.7 | 133 |
4 | Robert Bosch Sp. z o.o. | Warszawa | mazowieckie | buderus.com | 4.6 | 93 |
5 | Bruk-Bet PV | Tarnów, | małopolskie | bbpv.pl | 4.6 | 11 |
6 | Corab Sp. Z o.o. | Olsztyn | śląskie | corab.pl | 4.4 | 29 |
7 | HKS Lazar Sp. z o.o. | Jastrzębie-Zdrój | śląskie | hkslazar.pl | 4.4 | 158 |
8 | Immergas Polska Sp. z o.o. | Łódź | łódzkie | immergas.pl | 4.3 | 79 |
9 | Selfa Grzejnictwo Elektryczne | Szczecin | zachodniopomorskie | selfa-pv.com | 4.3 | 35 |
10 | Revolt Energy S.A. | Rabka-Zdrój | małopolskie | revoltenergy.eu | 4.2 | 24 |
11 | HEWALEX Sp z o.o. | Czechowice-Dziedzice | śląskie | hewalex.pl | 4 | 39 |
12 | Baks Kazimierz Sielski | Karczew | mazowieckie | baks.com.pl | 4 | 141 |
13 | Nibe-Biawar Sp. z o.o. | Białystok | podlaskie | biawar.com.pl | 3.8 | 18 |
14 | Stiebel Eltron Polska Sp. z o .o. | Warszawa | mazowieckie | stiebel-eltron.pl | 3.8 | 18 |
15 | Afore Polska Sp. z o.o. | Górlice | małopolskie | afore.com.pl | 3.8 | 27 |
16 | Kospel S.A. | Koszalin | zachodniopomorskie | kospel.pl | 3.7 | 44 |
17 | Hanplast Energy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | hanplast.energy | 3.7 | 138 |
18 | SUNEX S.A. | Raciborz | śląskie | sunex.pl | 3.6 | 11 |
19 | BELOS-PLP Spółka Akcyjna | Bielsko-Biała | podlaskie | belos-plp.com.pl | 3.6 | 8 |
20 | Energy5 Sp. z o.o | Gostynin | mazowieckie | energy5.pl | 3 | 2 |
21 | Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. | Warszawa | mazowieckie | foveotech.pl | ||
22 | TECH Sterowniki Spółka z o.o. | Wieprz | małopolskie | techsterowniki.pl | ||
23 | KENO Sp. z o.o. | Gliwice | śląskie | keno-energy.com | ||
24 | Apator SA. | Toruń | kujawsko-pomorskie | apator.com/pl | ||
25 | Termo-Fol Sp. z o.o. | Kraków | małopolskie | termofol.pl | ||
26 | METAL-FACH Jacek Kucharewicz | Sokółka | podlaskie | metalfachtg.com.pl | ||
27 | Xenergy.pl - Silcomp. Krzysztof Jabłoński | Warszawa | mazowieckie | x-energy.pl | ||
Średnia | 4.1 |
Pod uwagę braliśmy firmy bez względu na ilość opinii.
Warto zauważyć, że producenci posiadają stosunkowo mniejszą ilość opinii niż wykonawcy.
Łatwo dostrzec dużą rozpiętość ocen w tej grupie firm.
Trzy firmy w naszym rankingu z najniższymi ocenami posiadają relatywnie małą ilość ocen.
Zarówno te firmy jak również wszystkie pozostałe powinny zadbać o przeprowadzenie badania satysfakcji klientów. Z naszych doświadczeń wynika, że jest to obszar, który jest jeden z najważniejszych dla każdej firmy a inwestycja szybko się zwraca.
Poniżej przedstawiamy ranking popularnych producentów OZE. Przygotowaliśmy go jedynie w oparciu o kryterium wielkości ruchu organicznego na stronach.
Tabela 2. Ranking popularnych producentów wg organicznego ruchu na stronie
Lp | Nazwa firmy | Województwo | Adres strony | XI 2020 | X 2021 | XI 2021 | Zmiana m/m (XI/X)2021 | Zmiana r/r (XI.21/XI.20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. | mazowieckie | foveotech.pl | 26238 | 55002 | 65572 | 1.19 | 2.5 |
2 | TECH Sterowniki Spółka z o.o. | małopolskie | techsterowniki.pl | 34421 | 50327 | 52464 | 1.04 | 1.52 |
3 | HEWALEX Sp z o.o. | śląskie | hewalex.pl | 31413 | 45839 | 47041 | 1.03 | 1.5 |
4 | KENO Sp. z o.o. | śląskie | keno-energy.com | 7004 | 29352 | 32091 | 1.09 | 4.58 |
5 | Kospel S.A. | zachodniopomorskie | kospel.pl | 37407 | 50910 | 29092 | 0.57 | 0.78 |
6 | Nibe-Biawar Sp. z o.o. | podlaskie | biawar.com.pl | 15049 | 25284 | 26308 | 1.04 | 1.75 |
7 | BDR Thermea Poland Sp. z o.o. | dolnośląskie | dedietrich.pl/ | 20168 | 19561 | 21528 | 1.1 | 1.07 |
8 | Apator SA. | kujawsko-pomorskie | apator.com/pl | 25981 | 27968 | 20985 | 0.75 | 0.81 |
9 | Baks Kazimierz Sielski | mazowieckie | baks.com.pl | 14861 | 19663 | 19726 | 1 | 1.33 |
10 | Termo-Fol Sp. z o.o. | małopolskie | termofol.pl | 13200 | 18190 | 18416 | 1.01 | 1.4 |
11 | Robert Bosch Sp. z o.o. | mazowieckie | buderus.com | 15840 | 19279 | 17172 | 0.89 | 1.08 |
12 | Corab Sp. Z o.o. | śląskie | corab.pl | 3094 | 19352 | 17022 | 0.88 | 5.5 |
13 | Immergas Polska Sp. z o.o. | łódzkie | immergas.pl | 12385 | 17096 | 15488 | 0.91 | 1.25 |
14 | Stiebel Eltron Polska Sp. z o .o. | mazowieckie | stiebel-eltron.pl | 6908 | 7890 | 8446 | 1.07 | 1.22 |
15 | HKS Lazar Sp. z o.o. | śląskie | hkslazar.pl | 8713 | 10338 | 8352 | 0.81 | 0.96 |
16 | Revolt Energy S.A. | małopolskie | revoltenergy.eu | 0 | 8747 | 7980 | 0.91 | - |
17 | METAL-FACH Jacek Kucharewicz | podlaskie | metalfachtg.com.pl | 4617 | 5671 | 5551 | 0.98 | 1.2 |
18 | Selfa Grzejnictwo Elektryczne | zachodniopomorskie | selfa-pv.com | 3076 | 3563 | 3889 | 1.09 | 1.26 |
19 | Energy5 Sp. z o.o | mazowieckie | energy5.pl | 365 | 1978 | 2005 | 1.01 | 5.49 |
20 | Bruk-Bet PV | małopolskie | bbpv.pl | 1430 | 1841 | 1588 | 0.86 | 1.11 |
Średnia | 14109 | 21893 | 21036 | 0.96 | 1.49 |
Pierwszą pozycję zajmuje Spółka Śnieżka Trade Of Colours Sp. z o.o., która jak dobrze wiemy specjalizuje się w farbach, ale również w systemach ociepleń. Gratulujemy objęcia pozycji lidera!
Drugą pozycję zajęła Spółka TECH Sterowniki Spółka z o.o., która z miesiąca na miesiąc odnotowuje coraz większy wzrost ruchu. Spółka specjalizuje się w produkcji urządzeń elektronicznych dla ogrzewania.
Na trzecim miejscu znajduje się znana Spółka HEWALEX Sp z o.o. Spółka specjalizuje się w produkcji szerokiego asortymentu urządzeń OZE.
Warto dodać, że są to topowe firmy z całej branży producentów OZE.
Dlatego wszystkim liderom w powyższym rankingu gratulujemy!
Wnioski:
W obecnym czasie występuje duże zawirowanie na rynku dostaw systemów do instalacji OZE.
Ufamy, że przedstawiony materiał jest użyteczny wielu firm przy podejmowaniu decyzji o wyborze zaufanego partnera do współpracy.
Warto skontaktować się z nowymi dostawcami sprawdzając u nich dostępność i ceny sprzętu.
Ranking wykonawców: https://top-oze.pl/firmy/ranking-top-30-firm-wykonawcow-fotowoltaiki/.
Zachęcamy również do sprawdzenia na naszym kalkulatorze, ile można zaoszczędzić na prądzie. Wystarczy wpisać tam własne zużycie energii elektrycznej oraz prognozy wzrostu prądu.
Kalkulator znajduje się na portalu https://top-oze.pl/kalkulator/
Jan Załęcki